加拿大28预测
  加拿大28预测【wdf.hc.bjhuadun.cc】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3353955 |  |  | 小 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3353954 | 10:22 | 0+1+1=02 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353953 | 10:18 | 6+6+4=16 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353952 | 10:15 | 7+1+2=10 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353951 | 10:11 | 0+7+1=08 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353950 | 10:08 | 6+4+7=17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353949 | 10:04 | 5+4+9=18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353948 | 10:01 | 2+6+4=12 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353947 | 09:57 | 4+1+8=13 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353946 | 09:54 | 4+6+8=18 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353945 | 09:50 | 7+2+2=11 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353944 | 09:47 | 3+0+6=09 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3353943 | 09:43 | 7+6+5=18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353942 | 09:40 | 8+2+9=19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353941 | 09:36 | 6+3+7=16 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353940 | 09:33 | 5+6+8=19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353939 | 09:29 | 0+2+9=11 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353938 | 09:26 | 7+6+2=15 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353937 | 09:22 | 3+8+7=18 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353936 | 09:19 | 8+9+5=22 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3353935 | 09:15 | 8+6+8=22 | 大 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3353954 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353953 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353952 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353951 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353950 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353949 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353948 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353947 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353946 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353945 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353944 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353943 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353942 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353941 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353940 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353939 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353938 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353937 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353936 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353935 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353934 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353933 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353932 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353931 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353930 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353929 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353928 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353927 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353926 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353925 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353924 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353923 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353922 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353921 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353920 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353919 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353918 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353917 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353916 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353915 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353914 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353913 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353912 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353911 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3353910 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353909 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3353908 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3353907 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353906 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3353905 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,02共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开02后: | 
			
				| 单共开【2】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 02后开出19 07 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据